COMPANY

그리다에너지는
미래의 핵심 산업인 신재생에너지를 중심으로,
에너지 플랫폼 분야를 연구하여 새로운 에너지 산업의
비전을 제시하고자 합니다.
이제, 인류의 미래를 위해서는 태양, 대지, 바다,
바람으로부터 에너지를 만들어내야 합니다.
이 목표는 기업의 이윤 창출의 의미를 넘어서는 책임
의식으로부터 시작되었습니다.
우리는 지금보다 더 아름답고 행복한 세상을 미래
세대에게 선물할 것입니다.
에너지 신산업을 선도하는 연구소기업
SERVICE
가상발전과 분산발전을 위한 운영기술 개발
PORTFOLIO
-
- 2016년 6월
- ‘주식회사 그리다에너지’ 법인 설립
-
- 2016년 8월
- ‘연구소기업(251호)’ 승인
-
- 2017년 12월
- ‘벤처기업’ 인증
-
- 2018년 5월
- ‘E-패밀리기업 맞춤형 기술지원’ 기업 선정
-
- 2018년 8월
- ‘기업부설연구소’ 설립
-
- 2019년 11월
- ‘한국전력 에너지밸리 투자협약’ 체결
-
- 2020년 3월
- ‘한국생산기술연구원(KITECH)’ 파트너기업 기업 지정
-
- 2020년 5월
- ‘호남대학교’, ‘원광대학교’ 산학협력 가족회사 지정
-
- 2020년 7월
- ‘한국전자통신연구원(ETRI)’ E-패밀리기업 재지정
-
- 2020년 7월
- ‘한국전기연구원(KERI)’ 패밀리기업 인증
-
- 2021년 03월
- 산업통상자원부 ‘에너지특화기업(광주 지역)’ 지정
-
- 2021년 08월
- 한국데이터산업진흥원 데이터바우처 공급기업(에너지 분야) 선정
-
- 2021년 09월
- 광주 인공지능 산학연합회 ‘에너지분과 위원 기업’ 선정
-
- 2021년 10월
- 신규 외부 투자에 따른 유상증자 (변동 후 자본금 4.2억 원)
-
- 2021년 12월
- 광주광역시 명품강소기업(2021-13호) 지정
-
- 2022년 04월
- 과학기술정보통신부 전문연구사업자 등록
기술로 성장하는 기업, 가치를 창출하는 기업
TECHNOLOGY
분류 | 명칭 | 등록/인증일 |
---|---|---|
특허 | 디지털 트윈 기술을 기반으로 한 스마트그리드 시스템의 최적화 관리장치 및 방법(출원) | 2019-12-12 |
실감미디어를 활용한 에너지 시각화 시뮬레이션 장치(출원) | 2019-12-12 | |
에너지 데이터 수집 및 관리에 최적화 기능을 제공하는 엣지 컴퓨팅 장치의 통신시스템 및 데이터베이스 운영방법(출원) | 2020-05-29 | |
공기 중 염분 측정 및 아크 감지 기능을 갖는 수배전반 | 2020-11-02 | |
이종 통신 프로토콜 데이터 통신을 위한 게이트웨이 장치 및 이의 설정방법(해외출원) | 2020-11-26 | |
작업자 숙련도 반응형 작업지도서 제시 방법 및 작업대(출원) | 2020-12-30 | |
데이터 보호 기능을 구비한 에너지 관리 시스템(출원) | 2020-12-30 | |
가로등 태양광 발전에 대한 모니터링 시스템(출원) | 2021-04-01 | |
상시 모니터링 가능하고 유지보수가 가능한 태양광 가로등 콘트롤러 시스템(출원) | 2021-04-01 | |
실감형 마이크로그리드 운영 및 유지보수시스템 및 방법(출원) | 2021-12-06 | |
신재생 에너지 연동 전력 단가 산정 시스템(출원) | 2021-12-06 | |
실시간 전력 거래 단가 기반의 에너지 흐름 관리 시스템(출원) | 2021-12-06 | |
암호화되어 편집 불가능 상태로 보관되는 작업 데이터를 이용한 작업 이력 인증 시스템(출원) | 2021-12-07 | |
이종 통신 프로토콜 데이터 통신을 위한 게이트웨이 장치 및 이의 설정방법 | 2022-07-04 | |
마이크로그리드의 분산형 부하 노드 간 AC 전력 분배 시스템(출원) | 2022-08-24 | |
원격전력검침 검증시스템(출원) | 2022-10-21 | |
전력 사용패턴 분석용 검침 시스템(출원) | 2022-10-26 | |
GS 인증 | 신재생에너지 연계헝 ESS 전력 운영 시스템 1.0.0 | 2018-08-13 |
전력 프로슈머용 제어솔루션 v1.0.0.0 | 2019-11-25 | |
플랜샵 V1.0 | 2021-12-23 | |
소프트웨어 저작권 등록 | EMS/HMI(에너지 관리 시스템/사용자 장비 디스플레이 장치) | 2018-06-20 |
전력 프로슈머용 ESS 제어솔루션 | 2019-08-14 | |
전력시스템 기능테스트솔루션 | 2019-11-29 | |
에너지 IoT(사물인터넷) 센서 프록시 | 2019-12-11 | |
멀티 센싱 기반 전력시설 운영환경 제어를 위한 엣지 데이터 수집 시스템 | 2020-08-14 | |
전력운영시스템을 위한 운영환경 모니터링 프로그램 | 2020-09-04 | |
플랜샵 - 작업지도서 | 2020-12-24 | |
플랜샵 - 에디터 | 2020-12-24 | |
로컬 시스템 데이터 정합 프로그램 | 2021-09-09 | |
시스템 데이터 서버 동기화 프로그램 | 2021-09-09 | |
가상 전력데이터 생성 프로그램 | 2021-09-09 | |
지능형 에너지운영관리시스템을 위한 정보변환 프로그램 | 2021-09-09 | |
에너지 데이터 오류 및 결측 패턴 검출 프로그램 | 2021-12-06 | |
에너지 시스템 고장진단 프로그램 | 2021-12-27 | |
플랜샵 V1.0 | 2021-12-31 | |
전력 부하 데이터 전처리 및 라벨링 프로그램 | 2022-06-09 | |
전력 부하 데이터 시각화 프로그램 | 2022-06-09 | |
슈나이더 계전기 로그 프로그램 | 2022-08-31 | |
에너지저장시스템 환경센서 모니터링 프로그램 | 2022-10-17 | |
에너지 계측 데이터 사용자정의 분류 프로그램 | 2022-10-18 | |
에너지 데이터 코디네이터 v1.1.0 | 2022-10-31 | |
에너지저장장치 기반 전력유통 시뮬레이션 프로그램 | 2022-11-01 | |
수요반응 데이트 학습 프로그램 | 2022-11-01 |
마이크로그리드 분야의 글로벌 경쟁력 확보
CONTACT
본사 : 61012 광주광역시 북구 첨단과기로176번길 11, 302호 (ETRI 호남권연구센터) / 전화번호 : 062-973-0621
기업부설연구소 : 61011 광주광역시 북구 첨단과기로 208번길 43-10, A동 505호 (마루힐 IBC) / 전화번호 : 070-8866-0621
이메일 ceo@gridaenergy.com