COMPANY
그리다에너지는
미래의 핵심 산업인 신재생에너지를 중심으로,
에너지 플랫폼 분야를 연구하여 새로운 에너지 산업의 비전을
제시하고자 합니다.
이제, 인류의 미래를 위해서는 태양, 대지, 바다, 바람으로부터
에너지를 만들어내야 합니다.
이 목표는 기업의 이윤 창출의 의미를 넘어서는 책임 의식으로부터
시작되었습니다.
우리는 지금보다 더 아름답고 행복한 세상을 미래 세대에게 선물할
것입니다.
에너지 신산업을 선도하는 연구소기업
SERVICE
가상발전과 분산발전을 위한 운영기술 개발
PORTFOLIO
-
- 2016년 6월
- ‘주식회사 그리다에너지’ 법인 설립
-
- 2016년 8월
- ‘연구소기업(251호)’ 승인
-
- 2017년 12월
- ‘벤처기업’ 인증
-
- 2018년 5월
- ‘E-패밀리기업 맞춤형 기술지원’ 기업 선정
-
- 2018년 8월
- ‘기업부설연구소’ 설립
-
- 2019년 11월
- ‘한국전력 에너지밸리 투자협약’ 체결
-
- 2020년 3월
- ‘한국생산기술연구원(KITECH)’ 파트너기업 기업 지정
-
- 2020년 5월
- ‘호남대학교’, ‘원광대학교’ 산학협력 가족회사 지정
-
- 2020년 7월
- ‘한국전자통신연구원(ETRI)’ E-패밀리기업 재지정
-
- 2020년 7월
- ‘한국전기연구원(KERI)’ 패밀리기업 인증
-
- 2021년 03월
- 산업통상자원부 ‘에너지특화기업(광주 지역)’ 지정
-
- 2021년 07월
- 광주 인공지능 산학연 협의회 '에너지 분과 위원사' 선정
-
- 2021년 08월
- 한국데이터산업진흥원 데이터바우처 공급기업(에너지 분야) 선정
-
- 2021년 11월
- 광주광역시 남구 '에너지 자립형 마을단위 생활공동체 구축을 위한' 실증 협약
-
- 2021년 12월
- 광주광역시 명품강소기업(2021-13호) 지정
-
- 2022년 04월
- 과학기술정보통신부 전문연구사업자 등록
-
- 2023년 12월
- '전남대학교 지역개발연구소 상호교류 협약' 체결
-
- 2024년 02월
- '지역특화 프로젝트 레전드 50+' 참여기업 선정
-
- 2024년 9월
- '기술혁신형 중소기업', '경영혁신형 중소기업' 지정
-
- 2024년 9월
- '품질경영시스템' 인증 (ISO 9001:2015)
기술로 성장하는 기업 가치를 창출하는 기업
TECHNOLOGY
분류 | 명칭 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|
특허등록 | 공기 중 염분 측정 및 아크 감지 기능을 갖는 수배전반 | 10-2175897 | 2020.11.02 |
이종 통신 프로토콜 데이터 통신을 위한 게이트웨이 장치 및 이의 설정방법 | 10-2418159 | 2022.07.04 | |
마이크로그리드의 분산형 부하 노드 간 AC 전력 분배 시스템 | 10-2532168 | 2023.05.09 | |
작업자 숙련도 반응형 작업지도 시스템 | 10-2534077 | 2023.05.15 | |
전력 사용패턴 분석용 검침 시스템 | 10-2534105 | 2023.05.15 | |
원격전력검침 검증시스템 | 10-2538683 | 2023.05.25 | |
암호화되어 편집 불가능 상태로 보관되는 작업 데이터를 이용한 작업 이력 인증 시스템 | 10-2540669 | 2023.06.01 | |
가로등 태양광 발전에 대한 모니터링 시스템 | 10-2563535 | 2023.08.07 | |
전력 요금 절감을 위한 AI 최적 거래 제어 시스템 | 10-2573036 | 2023.08.28 | |
신재생 에너지 연동 전력 단가 산정 시스템 | 10-2637212 | 2024.02.13 | |
전력 피크 실시간 데이터를 이용한 수용가 재실자 안전 모니터링 시스템 및 운영 기술 | 10-2693078 | 2024.08.20 | |
디지털 트윈 기술을 기반으로 한 스마트그리드 시스템의 최적화 관리장치 및 방법 | 10-2711703 | 2024.09.25 | |
특허출원 | 실감미디어를 활용한 에너지 시각화 시뮬레이션 장치 | 10-2019-0165428 | 2019.12.12 |
에너지 데이터 수집 및 관리에 최적화 기능을 제공하는 엣지 컴퓨팅 장치의 통신시스템 및 데이터베이스 운영방법 | 10-2020-0065038 | 2020.05.29 | |
실감형 마이크로그리드 운영 및 유지보수시스템 및 그 방법 | 10-2021-0172989 | 2021.12.06 | |
실시간 전력 거래 단가 기반의 에너지 흐름 관리 시스템 | 10-2021-0173088 | 2021.12.06 | |
전기 모빌리티 배터리 충전소용 하이브리드 컨버터 및 충전소 운영용 지능형 스케줄러 시스템 | 10-2022-0181580 | 2022.12.22 | |
협동 로봇을 이용한 능동형 전기차 충전 시스템 | 10-2022-0189493 | 2022.12.29 | |
마이크로그리드의 에너지 프로슈머 노드 간 전력 공유 시스템 | 10-2022-0189569 | 2022.12.29 | |
작업자의 제조 공정별 숙련도 측정 기반 업무 분배 최적화 시스템 | 10-2023-0042827 | 2023.03.31 | |
소규모 다중 이용자 시설을 위한 전력 분배 최적화 시스템 및 방법 | 10-2023-0130168 | 2023.09.27 | |
건물 이용객 정보 및 PMV 정보 기반 빅데이터 머신러닝을 활용한 건물 내 온도 제어 방법 | 10-2023-0170372 | 2023.11.30 | |
에너지저장시스템 안전관리를 위한 학습 기반 위험 수준 판단 시스템 및 방법 | 10-2023-0177182 | 2023.12.08 | |
PCT (해외특허)등록 |
이종 통신 프로토콜 데이터 통신을 위한 게이트웨이 장치 및 이의 설정방법 | 10-2418159 | 2022.07.04 |
마이크로그리드의 분산형 부하 노드 간 AC 전력 분배 시스템 | 10-2532168 | 2023.05.09 |
분류 | 명칭 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|
GS 인증 | 신재생에너지 연계헝 ESS 전력 운영 시스템 1.0.0 | 18-0421 | 2018.08.13 |
전력 프로슈머용 제어솔루션 v1.0.0.0 | 19-0510 | 2019.11.25 | |
플랜샵 V1.0 | 21-0641 | 2021.12.23 | |
에너지 데이터 코디네이터 v1.1.0 | 22-0522 | 2022.11.17 | |
에너지데이터 게이트웨이 v1.0.0 | 23-0406 | 2023.09.25 | |
에너지 흐름 감시자 v1.0.0 | 24-0182 | 2024.04.25 |
분류 | 명칭 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|
소프트웨어 저작권 등록 |
EMS/HMI(에너지 관리 시스템/사용자 장비 디스플레이 장치) | C-2018-015095 | 2018.06.20 |
전력 프로슈머용 ESS 제어솔루션 | C-2019-022688 | 2019.08.14 | |
전력시스템 기능테스트솔루션 | C-2019-036439 | 2019.11.29 | |
에너지 IoT(사물인터넷) 센서 프록시 | C-2019-040105 | 2019.12.11 | |
멀티 센싱 기반 전력시설 운영환경 제어를 위한 엣지 데이터 수집 시스템 | C-2020-027421 | 2020.08.14 | |
전력운영시스템을 위한 운영환경 모니터링 프로그램 | C-2020-030172 | 2020.09.04 | |
플랜샵 - 작업지도서 | C-2020-052214 | 2020.12.24 | |
플랜샵 - 에디터 | C-2020-052215 | 2020.12.24 | |
로컬 시스템 데이터 정합 프로그램 | C-2021-036110 | 2021.09.09 | |
시스템 데이터 서버 동기화 프로그램 | C-2021-036111 | 2021.09.09 | |
가상 전력데이터 생성 프로그램 | C-2021-036112 | 2021.09.09 | |
지능형 에너지운영관리시스템을 위한 정보변환 프로그램 | C-2021-036113 | 2021.09.09 | |
에너지 시스템 고장진단 프로그램 | C-2021-058369 | 2021.12.27 | |
플랜샵 V1.0 | C-2021-060362 | 2021.12.31 | |
전력 부하 데이터 전처리 및 라벨링 프로그램 | C-2022-023681 | 2022.06.09 | |
전력 부하 데이터 시각화 프로그램 | C-2022-023682 | 2022.06.09 | |
슈나이더 계전기 로그 프로그램 | C-2022-033874 | 2022.08.31 | |
에너지저장시스템 환경센서 모니터링 프로그램 | C-2022-039626 | 2022.10.17 | |
에너지 계측 데이터 사용자정의 분류 프로그램 | C-2022-039879 | 2022.10.18 | |
에너지 데이터 코디네이터 v1.1.0 | C-2022-042273 | 2022.10.31 | |
에너지저장장치 기반 전력유통 시뮬레이션 프로그램 | C-2022-042412 | 2022.11.01 | |
수요반응 데이터 학습 프로그램 | C-2022-042413 | 2022.11.01 | |
산업용 실무교육 시뮬레이터(3인칭) | C-2022-047083 | 2022.11.22 | |
산업용 실무교육 시뮬레이터(1인칭) | C-2022-047084 | 2022.11.22 | |
에너지 게이트웨이 제조 교육 프로그램 | C-2022-047085 | 2022.11.22 | |
아이피(EyeP)-가전전력데이터 시각화 | C-2023-016486 | 2023.04.03 | |
에너지데이터 게이트웨이 v1.0.0 | C-2023-039513 | 2023.09.04 | |
디지털트윈 기반의 에너지 정보 시각화 프로그램 | C-2023-048862 | 2023.11.03 | |
시스템 안전관리 데이터 분류 자동화 프로그램 | C-2023-051393 | 2023.11.14 | |
에너지 효율 최적화 시뮬레이션 v1.1.2 | C-2023-058883 | 2023.12.12 | |
에너지 흐름 감시자 v1.0.0 | C-2024-013450 | 2024.04.12 | |
전력 직거래 요금 실시간 분석용 프로그램 | C-2024-023216 | 2024-07-04 | |
Safer EMS v1.1 (세이퍼 이엠에스 v1.1) | C-2024-025576 | 2024-07-23 |
마이크로그리드 분야의 글로벌 경쟁력 확보
CONTACT
본사 : 61089, 광주광역시 북구 첨단연신로 88, 914호 (연제동, 허드슨1041) 전화번호 : 062-973-0621
기업부설연구소 : 61089, 광주광역시 북구 첨단연신로 88, 913호 (연제동, 허드슨1041) 전화번호 : 070-8866-0621
이메일 : ceo@gridaenergy.com